Säsongens första övergångsfönster är officiellt stängt och vi fick utan tvivel se en av de mest händelserika somrarna på flera år. Milans kanske mest lovande spelare såldes, Maldini & Co fick motvilligt lämna och ersattes av Moncada & Furlani, och mycket mer.
Låt oss dyka in i säsongens övergångar både in och ut – vill ni se hur ekonomin utvecklat sig?
Kika på kommande inlägg i veckan.
Spelare IN:
| Namn | Position | Ålder | Klubb | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| Marco Sportiello | Målvakt | 31 | Free Agent (Atalanta) | Permanent övergång Fyra-års kontrakt |
| Ruben Loftus-Cheek | Mittfältare | 27 | Chelsea | Permanent övergång Fyra-års kontrakt €16m + €4m bonusar |
| Luka Romero | Anfallare | 18 | Free Agent (Lazio) | Permanent övergång Fyra-års kontrakt |
| Christian Pulisic | Anfallare | 24 | Chelsea | Permanent övergång Fyra-års kontrakt €20M + €3m bonusar |
| Tijjani Reijnders | Mittfältare | 25 | AZ Alkmaar | Permanent övergång Fem-års kontrakt €20M + €5m bonusar |
| Noah Okafor | Anfallare | 23 | Red Bull Salzburg | Permanent övergång Fem-års kontrakt €14M |
| Samuel Chukwueze | Anfallare | 24 | Villarreal | Permanent övergång Fem-års kontrakt €20M + €8m bonusar |
| Yunus Musah | Mittfältare | 20 | Valencia | Permanent övergång Fem-års kontrakt €20M |
| Marco Pellegrino | Försvarare | 21 | Platense | Permanent övergång Fem-års kontrakt €3.5M + €2m bonusar |
| Luka Jović | Anfallare | 25 | Fiorentina | Permanent övergång Ett-års kontrakt med option för 1-3? till år |
Spelare UT:
| Namn | Position | Ålder | Klubb | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| Ciprian Tătăruşanu | Målvakt | 37 | Abha | Kontrakt löpt ut |
| Zlatan Ibrahimović | Anfallare | 41 | Lägger av | Kontrakt löpt ut |
| Brahim Díaz | Mittfältare | 23 | Real Madrid | Låneavtal löpt ut |
| Sergiño Dest | Försvarare | 22 | Barcelona | Låneavtal löpt ut |
| Aster Vranckx | Mittfältare | 20 | Wolfsburg | Låneavtal löpt ut |
| Sandro Tonali | Mittfältare | 23 | Newcastle United | Permanent övergång €70M + bonusar |
| Marco Brescianini | Mittfältare | 23 | Frosinone | Permanent övergång 50% på framtida försäljning |
| Daniel Maldini | Mittfältare | 21 | Empoli | Utlånad under säsongen Köpoption med återköps-klausul |
| Matteo Gabbia | Försvarare | 23 | Villarreal | Utlånad under säsongen |
| Ante Rebić | Anfallare | 29 | Beşiktaş | Permanent övergång €0.5M + €1.5M i bonusar |
| Devis Vásquez | Målvakt | 25 | Sheffield Wednesday | Utlånad under säsongen |
| Andreas Jungdal | Målvakt | 21 | Cremonese | Permanent övergång Övergångssumma ej känd |
| Junior Messias | Anfallare | 32 | Genoa | Lån med obligatorisk köpoption under vissa kriterier. €1.5M lån plus €1.5M köpoption |
| Charles De Ketelaere | Mittfältare | 22 | Atalanta | Lån med köpoption €3M lån plus €23M + €4M bonusar köpoption |
| Marko Lazetić | Anfallare | 19 | Fortuna Sittard | Utlånad under säsongen |
| Alexis Saelemaekers | Mittfältare | 24 | Bologna | Lån med köpoption €1M lån plus €12M köpoption |
| Lorenzo Colombo | Anfallare | 21 | Monza | Utlånad under säsongen |
| Divock Origi | Anfallare | 28 | Nottingham Forest | Lån med köpoption €4.5M köpoption |
| Fodé Ballo-Touré | Försvarare | 26 | Fulham | Utlånad under säsongen |

