AC Milan

Här har ni en tabell som förklarar lite. Snacka om att snittåldern skulle sjukna till nästa säsong ifall jag fick bestämma? Oddo, Seedorf, Zambrotta, Gattuso, Ambrosini, Roma, Yepes, Inzaghi…

Nr. Namn Marknadsvärde Kontr. Ålder Nationalitet
Målvakt
1 Marco Amelia 55 000 000 SEK 2014 30 Italien
30 Flavio Roma 5 000 000 SEK 2012 37 Italien
32 Christian Abbiati 45 000 000 SEK 2013 34 Italien
Försvarare
0 Taye Taiwo 80 000 000 SEK 2014 27 Nigeria
0 Dídac Vilà 35 000 000 SEK 2015 22 Spanien
0 Massimo Oddo 15 000 000 SEK 2012 35 Italien
5 Philippe Mexes 110 000 000 SEK 2015 30 Frankrike
13 Alessandro Nesta 45 000 000 SEK 2012 36 Italien
19 Gianluca Zambrotta 35 000 000 SEK 2012 35 Italien
20 Ignazio Abate 110 000 000 SEK 2014 25 Italien
25 Daniele Bonera 40 000 000 SEK 2013 30 Italien
33 Thiago Silva 350 000 000 SEK 2016 27 Brasilien
76 Mario Yepes 30 000 000 SEK 2012 36 Colombia
77 Luca Antonini 45 000 000 SEK 2014 29 Italien
Mittfältare
0 Sulley Muntari 45 000 000 SEK 2012 27 Ghana
0 Rodney Strasser 45 000 000 SEK 2013 22 Sierra Leone
4 Mark van Bommel 45 000 000 SEK 2012 34 Holland
8 Gennaro Gattuso 50 000 000 SEK 2012 34 Italien
10 Clarence Seedorf 40 000 000 SEK 2012 36 Holland
15 Djamel Mesbah 25 000 000 SEK 2016 27 Algeriet
16 Mathieu Flamini 85 000 000 SEK 2012 28 Frankrike
18 Alberto Aquilani 140 000 000 SEK 2014 27 Italien
22 Antonio Nocerino 100 000 000 SEK 2016 27 Italien
23 Massimo Ambrosini 45 000 000 SEK 2012 34 Italien
27 Kevin-Prince Boateng 180 000 000 SEK 2014 25 Ghana
28 Urby Emanuelson 80 000 000 SEK 2014 25 Holland
37 Alexander Merkel 65 000 000 SEK 20 Tyskland
Anfallare
0 Nnamdi Oduamadi 15 000 000 SEK 21 Nigeria
0 Alberto Paloschi 60 000 000 SEK 22 Italien
0 Davide Di Gennaro 25 000 000 SEK 2013 23 Italien
0 Dominic Adiyiah 20 000 000 SEK 2014 22 Ghana
7 Alexandre Pato 350 000 000 SEK 2014 22 Brasilien
9 Filippo Inzaghi 20 000 000 SEK 2012 38 Italien
11 Zlatan Ibrahimovic 360 000 000 SEK 2014 30 Sverige
21 Maxi Lopez 75 000 000 SEK 28 Argentina
70 Robinho 150 000 000 SEK 2014 28 Brasilien
92 Stephan El Shaarawy 95 000 000 SEK 2016 19 Italien
99 Antonio Cassano 120 000 000 SEK 2014 29 Italien
Totalvärde: 3,235,000,000 SEK | Snittålder: 28.45 | Snittvikt: 76.26 kg | Snittlängd: 181.55 cm

Ur: fotbollstransfers

 

Kommentarer är stängda.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen